Информация предоставляется в свободной форме
Заполнение данного опросника обязательна для каждого робота до 22.03.2016.
№ | Название Робота | Тип робота | Организация |
Руководитель или |
1 | Dadel | Гуманоид спринт | КПИИТ ЦТПО МИРЭА | Будняк Андрей Назарович |
2 | Пешеход | Гуманоид спринт | МБУДО ЦДО "Созвездие" | Карнаушенко Надежда Александровна |
3 | Lucky | Гуманоид Спринт | ОДОД ГБОУ ПФМЛ№239 | Козловская Анна Юрьевна |
4 | Ходок | Гуманоид спринт | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ | Петренко Эдуард Оттович |
5 | 1576 - спринт | Гуманоид спринт | ГБОУ Гимназия 1576 | Плужников Игорь Викторович |
6 | 1576 - гуманоид | Гуманоид спринт | ГБОУ Гимназия 1576 | Плужников Игорь Викторович |
7 | 1576 - гуманоид 2 | Гуманоид спринт | ГБОУ Гимназия 1576 | Плужников Игорь Викторович |
8 | Tatsumi | Гуманоид Спринт | ФГКОУ СПб СВУ | Штарев Виктор Владимирович |
9 | адреналин | Гуманоид Спринт | Частная команда | Карпов Валерий Валерьевич |
№ | Название Робота | Тип робота | Организация |
Руководитель или |
1 | Роберт | Линия Евро | МОУ «Новохоперская СОШ №2» | Басов Алексей Вячеславович |
2 | ЮКЛ | Линия Евро | ЦМИТ "Юные Кулибины" | Дубровин Евгений Геннадьевич |
3 | Робомастер | Линия Евро | МБУДО ЦДО"Созвездие" | Карнаушенко Надежда Александровна |
4 | Роботрон | Линия Евро | МБУДО ЦДО"Созвездие" | Карнаушенко Надежда Александровна |
5 | Инженеры | Линия Евро | МБУДО ЦДО "Созвездие" | Карнаушенко Надежда Александровна |
6 | ИВУ | Линия Евро | МБУДО ЦДО "Созвездие" | Карнаушенко Надежда Александровна |
7 | Turbo_Cherepaha_v2 | Линия Евро | МОАУ ЦИТ | Клюкин Вячеслав Вячеславович |
8 | Fantom | Линия Евро | ГБПОУ "Воробьевы горы", отделение Центр "На Донской" | Кравец Никита Егорович |
9 | ВездеКот | Линия Евро | МАОУ Многопрофильная гимназия #13 города Пензы | Муравьева Ирина Геннадьевна руководитель |
10 | Ангел | Линия Евро | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ | Петренко Эдуард Оттович |
11 | Ангел-2 | Линия Евро | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ | Петренко Эдуард Оттович |
12 | Енот-П | Линия Евро | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ | Петренко Эдуард Оттович |
13 | Романтика | Линия Евро | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ | Петренко Эдуард Оттович |
14 | Hammerfish | Линия Евро | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ | Петренко Эдуард Оттович |
16 | 1576 - евро | Линия Евро | ГБОУ Гимназия 1576 | Плужников Игорь Викторович |
17 | snickers | Линия Евро | ГБОУ Гимназия 1576 | Плужников Игорь Викторович |
18 | Тягач | Линия Евро | ОДОД ПФМЛ 239 | Романько Павел Николаевич |
19 | RDT-P-01 | Линия Евро | ОДОД ПФМЛ 239 | Романько Павел Николаевич |
20 | Гонщик | Линия Евро | МКОУ СОШ "Рамонский лицей" | Семенова Мария Владимировна |
21 | Бозон | Линия Евро | ОЧУ СОШ "Лидер" | Трактирникова Анна Ивановна |
22 | Shadow dragon | Линия Евро | Частное лицо. | Юрасова Анна Игоревна |
№ | Название Робота | Тип робота | Организация |
Руководитель или |
1 | Iron Robot 3 | Микро сумо | ГБУДО Республиканский дворец детского творчества | Березов Артур Владимирович |
2 | Бацилла | Микро сумо | КПИИТ ЦТПО МИРЭА | Будняк Андрей Назарович |
3 | Asumo 1.0 | Микро сумо | ГАОУ ДПО ЦПМ | Гурьев Андрей Сергеевич |
4 | Скарабей | Микро Сумо | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ | Петренко Эдуард Оттович |
5 | 1576 - микро | Микро сумо | ГБОУ Гимназия 1576 | Плужников Игорь Викторович |
6 | Little car | Микро сумо | ОДОД ПФМЛ 239 | Романько Павел Николаевич |
7 | Explorer | Микро сумо | ОДОД ПФМЛ 239 | Романько Павел Николаевич |
8 | MicroDozer | Микро сумо | ОДОД ПФМЛ 239 | Романько Павел Николаевич |
9 | Tinu | Микро сумо | ОДОД ПФМЛ 239 | Романько Павел Николаевич |
10 | Little Ghost-2 | Микро сумо | ОДОД ПФМЛ 239 | Романько Павел Николаевич |
1 | Blaurcard | Мини Сумо | КПИИТ ЦТПО МИРЭА | Будняк Андрей Назарович |
2 | Starvaer | Мини Сумо | КПИИТ ЦТПО МИРЭА | Будняк Андрей Назарович |
3 | Витамин | Мини Сумо | Частное лицо | Верамьев Александр Алексеевич |
4 | shosha | Мини Сумо | "МБОУ СОШ№8 "ЦО" | Гаврилов Михаил Олегович |
5 | Чёрный Плащ | Мини Сумо | КПиИТ | Григорьев Никита Викторович |
6 | ЮКС-3 | Мини Сумо | ЦМИТ "Юные Кулибины" | Дубровин Евгений Геннадьевич |
7 | ЮКС-2 | Мини Сумо | ЦМИТ "Юные Кулибины" | Дубровин Евгений Геннадьевич |
8 | ЮКС-1 | Мини Сумо | ЦМИТ "Юные Кулибины" | Дубровин Евгений Геннадьевич |
9 | 100rentgen | Мини Сумо | МБУДО ЦДО "Созвездие" | Карнаушенко Надежда Александровна |
10 | Trane | Мини Сумо | МБУДО ЦДО "Созвездие" | Карнаушенко Надежда Александровна |
11 | Гигантик | Мини Сумо | КПиИТ | Левкина Юлия Андреевна |
12 | Drop | Мини Сумо | КПиИТ | Левкина Юлия Андреевна |
13 | RoboCraft | Мини Сумо | КПиИТ | Липатов Никита Глебович |
14 | Арес | Мини Сумо | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ | Петренко Эдуард Оттович |
15 | 1576 - мини | Мини Сумо | ГБОУ Гимназия 1576 | Плужников Игорь Викторович |
16 | ZloiGoblin | Мини Сумо | ГБОУ Гимназия 1576 | Плужников Игорь Викторович |
17 | ГАНЗА | Мини Сумо | Частное лицо | Пчелинцев Иван Александрович |
18 | Fat Boy | Мини Сумо | ОДОД ПФМЛ 239 | Романько Павел Николаевич |
19 | McGregor | Мини Сумо | ОДОД ПФМЛ 239 | Романько Павел Николаевич |
20 | Sslim | Мини Сумо | ОДОД ПФМЛ 239 | Романько Павел Николаевич |
21 | StackOverflow | Мини Сумо | ОДОД ПФМЛ 239 | Романько Павел Николаевич |
22 | RussianPost | Мини Сумо | ОДОД ПФМЛ 239 | Романько Павел Николаевич |
23 | Silver Ghost-2 | Мини Сумо | ОДОД ПФМЛ 239 | Романько Павел Николаевич |
24 | Альфа | Мини Сумо | КПиИТ | Рябинкин Сергей Михайлович |
25 | Бета | Мини Сумо | КПиИТ | Рябинкин Сергей Михайлович |
26 | Шумахер | Мини Сумо | МКОУ СОШ "Рамонский лицей" | Семенова Мария Владимировна |
27 | Noname | Мини Сумо | ЦИТ Тоборобот | Сурков Михаил Андреевич |
28 | Dragon | Мини Сумо | ОДОД ПФМЛ 239 | Романько Павел Николаевич |
29 | Robo-Kitty | Мини Сумо | КПиИТ | Тихонов Владислав Серегеевич |
30 | Кьюверт | Мини Сумо | КПиИТ | Тихонов Владислав Серегеевич |
31 | Drag | Мини Сумо | КПиИТ | Туманов Илья Игоревич |
32 | Армата | Мини Сумо | КПиИТ | Филиппов Никита Игоревич |
33 | адреналин | Мини Сумо | Частная команда | Корчагина Александра Вячеславовна |
№ | Название Робота | Тип робота | Организация |
Руководитель или |
1 | Синапс | Нейро Сумо | КПИИТ ЦТПО МИРЭА | Будняк Андрей Назарович |
2 | Чуткий | Нейро Сумо | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ | Петренко Эдуард Оттович |
3 | Нейрон | Нейро Сумо | КПИИТ ЦТПО МИРЭА | Будняк Андрей Назарович |
№ | Название Робота | Тип робота | Организация |
Руководитель или |
1 | Puck | Сбор шайб | ФМЛ №30 | Афанасьев Иван Владимирович |
2 | Коллектор | Сбор шайб | КПИИТ ЦТПО МИРЭА | Будняк Андрей Назарович |
3 | Pucks harvester | Сбор шайб | Астраханский государственный университет | Ильменский Михаил Александрович |
4 | Glutton-E6 | Сбор шайб | Частная команда | Костюк Константин Вячеславович |
5 | Hydra | Сбор шайб | ПФМЛ 239 | Романько Павел Николаевич |
6 | Ястреб | Сбор шайб | Президентский ФМЛ №239 | Тен Наталья Геннадьевна |
7 | Легенда | Сбор шайб | Президентский ФМЛ №239 | Филиппов Сергей Александрович |
Место | № | Тип | Название | Фамилия | Имя | Отчество | Название организации |
1 | RCgs-8 | Гуманоид Спринт | Tatsumi | Штарев | Виктор | Владимирович | ФГКОУ СПб СВУ |
Карпусь | Артем | Иванович | |||||
2 | RCgs-3 | Гуманоид Спринт | Lucky | Козловская | Анна | Юрьевна | ОДОД ГБОУ ПФМЛ№239 |
Крохин | Степан | Алексеевич | |||||
3 | RCgs-1 | Гуманоид спринт | Dadel | Будняк | Андрей | Назарович | КПИИТ ЦТПО МИРЭА |
Травкина | Анастасия | Сергеевна | |||||
Место | № | Тип | Название | Фамилия | Имя | Отчество | Название организации |
1 | RCn-1 | Нейро Сумо | Синапс | Будняк | Андрей | Назарович | КПИИТ ЦТПО МИРЭА |
Травкина | Анастасия | Сергеевна | |||||
2 | RCn-3 | Нейро Сумо | Нейрон | Будняк | Андрей | Назарович | КПИИТ ЦТПО МИРЭА |
Травкина | Анастасия | Сергеевна | |||||
3 | RCn-2 | Нейро Сумо | Чуткий | Петренко | Эдуард | Оттович | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ |
Шкоденко | Александр | Владимирович | |||||
Место | № | Тип | Название | Фамилия | Имя | Отчество | Название организации |
1 | RCpc-5 | Сбор шайб | Hydra | Романько | Павел | Николаевич | Президентский ФМЛ №239 |
Веденин | Даниил | Сергеевич | |||||
Никитин | Денис | Александрович | |||||
2 | RCpc-4 | Сбор шайб | Gluton-E6 | Костюк | Константин | Вячеславович | Частная команда |
Рословец | Павел | ||||||
Лесоводский | Данил | ||||||
3 | RCpc-7 | Сбор шайб | Легенда | Филиппов | Сергей | Александрович | Президентский ФМЛ №239 |
Шаймуханов | Тимур | Русланович | |||||
Качурин | Михаил | Сергеевич | |||||
Место | № | Тип | Название | Фамилия | Имя | Отчество | Название организации |
1 | RCmc-9 | Микро сумо | Tinu | Романько | Павел | Николаевич | ОДОД ПФМЛ 239 |
Ефаринов | Павел | Андреевич | |||||
2 | RCmc-7 | Микро сумо | Explorer | Романько | Павел | Николаевич | ОДОД ПФМЛ 239 |
Алексеев | Денис | Дмитриевич | |||||
3 | RCmc-10 | Микро сумо | Little Ghost-2 | Павленко | Даниил | Павлович | ОДОД ПФМЛ 239 |
Романько | Михаил | Павлович | |||||
Место | № | Тип | Название | Фамилия | Имя | Отчество | Название организации |
1 | RClf-18 | Линия Евро | RDT-P-01 | Романько | Павел | Николаевич | ОДОД ПФМЛ 239 |
Романько | Михаил | Павлович | |||||
2 | RClf-17 | Линия Евро | Тягач | Романько | Павел | Николаевич | ОДОД ПФМЛ 239 |
Смирнов | Святослав | Андреевич | |||||
3 | RClf-10 | Линия Евро | Ангел | Петренко | Эдуард | Оттович | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ |
Белоусов | Евгений | Александрович | |||||
Место | № | Тип | Название | Фамилия | Имя | Отчество | Название организации |
1 | RCm-12 | Мини Сумо | Drop | Левкина | Юлия | Андреевна | КПиИТ |
Рябинкин | Сергей | Михайлович | |||||
2 | RCm-13 | Мини Сумо | RoboCraft | Липатов | Никита | Глебович | КПиИТ |
Тихонов | Владислав | Сергеевич | |||||
3 | RCm-15 | Мини Сумо | 1576 - мини | Плужников | Игорь | Викторович | ГБОУ Гимназия 1576 |
Ревва | Сергей |