Соревнования АСР RobotChallenge в рамках Робофест 2017
Ссылка на страницу регистрации.
Список победителей
Место | Название Робота | ФИО Руководителя Первый член команды Второй член команды |
Название Организации | Регион |
1 | Акафист | Будняк Андрей Назарович Травкина Анастасия Малинкин Данила |
Колледж Приборостроения и Информационных Технологий | Москва |
2 | Киот | Будняк Андрей Назарович Травкина Анастасия Малинкин Данила |
Колледж Приборостроения и Информационных Технологий | Москва |
Робо-Сортировка
Место | Название Робота | ФИО Руководителя Первый член команды Второй член команды |
Название Организации | Регион |
1 | Pucks harvester 2 | Ильменский Михаил Александрович Колесников Иван Владимирович Сидоров Константин Сергеевич |
Астраханский государственный университет | Астраханская область |
2 | Pucks harvester | Ильменский Михаил Александрович Колесников Иван Владимирович Сидоров Константин Сергеевич |
Астраханский государственный университет | Астраханская область |
3 | Vortex | Филиппов Сергей Александрович Качурин Михаил Шаймуханов Тимур |
ГБОУ ПФМЛ № 239 | Санкт-Петербург |
Робо-Линия(Евро 15 мм)
Место | Название Робота | ФИО Руководителя Первый член команды Второй член команды |
Название Организации | Регион |
1 | Кайман | Романько Павел Николаевич Чистяков Александр Николаевич |
Отдел дополнительного образования ПФМЛ239 | Санкт-Петербург |
2 | БПЛ2 | Рыков Дмитрий Сергеевич | БПЛ | Тверь |
3 | PSLR3 | Егоров Сергей Егоров Александр |
Space shuttle | Москва |
Робо-Линия с препятствиями (Евро 15 мм)
Место | Название Робота | ФИО Руководителя Первый член команды Второй член команды |
Название Организации | Регион |
1 | PSLR3 | Егоров Сергей Егоров Александр |
Space shuttle | Москва |
2 | Smart Runner | Приоров Андрей Леонидович Мохов Андрей Александрович Волохов Владимир Андреевич |
Ярославский государственный университет имени П.Г.Демидова | Ярославль |
Нейро-Сумо
Место | Название Робота | ФИО Руководителя Первый член команды Второй член команды |
Название Организации | Регион |
1 | Нейро | Приоров Андрей Леонидович Капустин Андрей Михайлович Смирнов Максим Владимирович |
Ярославский государственный университет имени П.Г.Демидова | Ярославль |
2 | Невротик-1 | Петренко Эдуард Оттович Исмаилов Паша Фамил оглы |
Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ | Московская область |
Мини-Сумо
Место | Название Робота | ФИО Руководителя Первый член команды Второй член команды |
Название Организации | Регион |
1 | Гамма | Грач Евгений Петрович Кучин Дмитрий Эдуардович Моисеева Елена Игоревна |
Колледж Приборостроения и Информационных Технологий | Москва |
2 | Чёрный Плащ | Грач Евгений Петрович Григорьев Никита Викторович Сиданов Даниил Аркадьевич |
Колледж Приборостроения и Информационных Технологий | Москва |
3 | Кьюверт | Грач Евгений Петрович Рябинкин Сергей Михайлович Тихонов Владислав Сергеевич |
Колледж Приборостроения и Информационных Технологий | Москва |
Микро-Сумо
Место | Название Робота | ФИО Руководителя Первый член команды Второй член команды |
Название Организации | Регион |
1 | Micro Omen | Романько Павел Николаевич Гуторов Александр Владимирович |
Отдел дополнительного образования ПФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
2 | Tinu | Романько Павел Николаевич Ефаринов Павел Андреевич Иванов Василий Леонидович |
Отдел дополнительного образования ПФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
3 | Tinu2 | Романько Павел Николаевич Ефаринов Павел Андреевич Иванов Василий Леонидович |
Отдел дополнительного образования ПФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
Мега-Сумо
Место | Название Робота | ФИО Руководителя Первый член команды Второй член команды |
Название Организации | Регион |
1 | СуПер | Петренко Алексей Эдуардович Сурков Михаил Андреевич |
Лицей №1580 при МГТУ им. Н.Э.Баумана | Москва |
2 | Васки | Липатов Александр Игоревич Васин Никита Киселев Артем |
Школа № 2070 | Москва |
3 | Victor | Шеин Дмитрий Михайлович Шишонин Иван Евгеньевич Тимофеев Павел Николаевич |
ГБОУ "Школа с углубленным изучением английского языка № 1354" | Москва |
Протоколы соревнований.
Протокол Робо-Линия
Номер | Робот | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Лучшая Попытка |
Место |
RChL-01 | БПЛ1 | 8,45 | 8,34 | 8,31 | 8,31 | 6 |
RChL-02 | Гермес-4 | не явка | не явка | не явка | ||
RChL-04 | ЧУ ДО Творцы – 2 | сход | сход | сход | ||
RChL-05 | BlackLine | сход | сход | сход | ||
RChL-06 | Light | 11,11 | 9,46 | 8,3 | 8,30 | 5 |
RChL-07 | Сикорский | не явка | не явка | не явка | ||
RChL-08 | PSLR3 | 7,71 | 7,49 | сход | 7,49 | 3 |
RChL-09 | FTL | сход | 7,73 | сход | 7,73 | 4 |
RChL-10 | Кайман | 6,95 | 6,75 | 6,86 | 6,75 | 1 |
RChL-11 | BatMobile | 8,77 | 8,66 | сход | 8,66 | 8 |
RChL-12 | Травоядный239 | сход | 8,65 | 9,74 | 8,65 | 7 |
RChL-13 | Тягач | 9,67 | 10,03 | не явка | 9,67 | 9 |
RChL-14 | FML | не явка | не явка | не явка | ||
RChL-15 | S3L2017 | сход | сход | сход | ||
RChL-16 | IAK-40 | сход | сход | сход | ||
RChL-17 | Voltage | 23,37 | 23,09 | не явка | 23,09 | 14 |
RChL-21 | Suit-0 | сход | сход | сход | ||
RChL-23 | Автобот2 ТувГУ | сход | 34,17 | сход | 34,17 | 15 |
RChL-24 | НОЦ-ТИОС | не явка | не явка | не явка | ||
RChL-26 | Rube | 21,24 | не явка | не явка | 21,24 | 13 |
RChL-27 | Робоботы | сход | сход | сход | ||
RChL-28 | БПЛ2 | 6,84 | сход | 6,92 | 6,84 | 2 |
RChL-29 | Hikvision | не явка | не явка | не явка | ||
RChL-32 | Nobl_1 | 66,77 | 77,37 | 92,35 | 66,77 | 16 |
RChL-33 | Nobl_2 | сход | 72,75 | сход | 72,75 | 17 |
RChL-34 | Гефест | 13,69 | 13,84 | 13,91 | 13,69 | 10 |
RChL-35 | СУРА-1 | 12,16 | 12,1 | сход | ||
RChL-36 | МуРка | 14,22 | 14,66 | 14,57 | 14,22 | 11 |
RChL-37 | ЧУ ДО Творцы – 3 | сход | сход | сход | ||
RChL-38 | ЧУ ДО Творцы – 4 | 14,22 | сход | сход | ||
RChL-39 | Zero | 21,78 | 25 | 20,38 | 20,38 | 12 |
Номер | Робот | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Лучшая Попытка |
Место |
RChE-03 | SU-33 | сход | сход | сход | ||
RChE-04 | K6L6-SHIP | сход | сход | сход | ||
RChE-05 | Точка | сход | не явка | не явка | ||
RChE-06 | Aqua snake | сход | сход | сход | ||
RChE-07 | Starline | сход | не явка | не явка | ||
RChE-11 | Rube | не явка | не явка | не явка | ||
RChE-12 | БПЛ1 | не явка | не явка | не явка | ||
RChE-16 | Smart Runner | сход | 15,11 | 14,47 | 14,47 | 2 |
RChE-17 | PSLR3 | 19,02 | 15,36 | 13,78 | 13,78 | 1 |
Протокол Робо-Сортировка
Номер | Робот | RChP-02 | RChP-05 | RChP-06 | Место |
RChP-02 | Vortex | X | 2-3 | 0-2 | 3 |
RChP-05 | Pucks harvester | 5-0 | X | 0-5 | 2 |
RChP-06 | Pucks harvester 2 | 2-0 | 3-2 | X | 1 |
Список зарегистрированных команд
Дисциплина | Название Робота | ФИО Руководителя | Название Организации | Регион |
Робо-Спринт | Акафист | Будняк Андрей Назарович | КПиИТ | Москва |
Робо-Спринт | Киот | Будняк Андрей Назарович | КПиИТ | Москва |
Робо-Спринт | Менора | Будняк Андрей Назарович | КПиИТ | Москва |
Робо-Спринт | Робофлеш ТувГУ | Калиниченко Сергей Александрович | ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет" | Республика Тыва |
Робо-Сортировка | Hydra | Веденин Даниил Сергеевич | ГБОУ Президентский ФМЛ №239 | Санкт-Петербург |
Робо-Сортировка | Pucks harvester | Ильменский Михаил Александрович | Астраханский государственный университет | Астраханская область |
Робо-Сортировка | Pucks harvester 2 | Ильменский Михаил Александрович | Астраханский государственный университет | Астраханская область |
Робо-Сортировка | Автобот ТувГУ | Калиниченко Сергей Александрович | ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет" | Республика Тыва |
Робо-Сортировка | E6 | Костюк Константин | 4Robots | Москва |
Робо-Сортировка | Vortex | Филиппов Сергей Александрович | ГБОУ ПФМЛ № 239 | Санкт-Петербург |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | НОЦ-ТИОС | Блохин Николай Анатольевич | Технологии информационных и образовательных систем | Санкт-Петербург |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Hikvision | Блохин Николай Анатольевич | НОЦ ТИОС | Санкт-Петербург |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Across the universe 2.0 | Болашев Владислав Владимирович | DLab | Долгопрудный |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Nobl_1 | Бузлов Никита Андреевич | Школа креативного мышления | Химки |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Nobl_2 | Бузлов Никита Андреевич | ООО Школа Креативного мышления | Химкм |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | PSLR3 | Егоров Сергей | Space shuttle | Москва |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Гефест | Золотарев Руслан Валерьевич | ЦМИТ "От Идеи до Модели" | Пензенская область, Пенза |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | СУРА-1 | Золотарев Руслан Валерьевич | ЦМИТ "От Идеи до Модели" | Пензенская область, Пенза |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | МуРка | Золотарев Руслан Валерьевич | ЦМИТ "От Идеи до Модели" | Пензенская область, г.Пенза |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Робоботы | Казанцева Ирина Алексеевна | Дворец Пионеров им.Крупской г.Челябинск | Челябинская область |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Робоботы | Казанцева Ирина Алексеевна | Дворец Пионеров и Школьников им.Крупской г.Челябинск | Челябинск |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | S3L2017 | Каликин Андрей Геннадьевич | МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» | Архангельская область |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | IAK-40 | Каликин Андрей Геннадьевич | МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» | Архангельская область |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Автобот2 ТувГУ | Калиниченко Сергей Александрович | ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет" | Республика Тыва |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | BatMobile | Клюкин Вячеслав Вячеславович | МАОУ ДО ЦИТ | Ленинградская область |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Zero | Костюк Константн | 4Robots | Москва |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Roboracer | Липатов Александр Игоревич | Школа № 2070 | Москва |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Гермес-4 | Нефедов Вячеслав Владимирович | GoodLancer.com | Московская область, Долгопрудный |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Ясон-3 | Нефедов Вячеслав Владимирович | GoodLancer.com | Московская область, Долгопрудный |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | BlackLine | Пеганов Станислав Юрьевич | МБОУ Лицей №73 | Пензенская область, г.Пенза |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Light | Петренко Эдуард Оттович | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ | Московская область |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Light | Петренко Эдуард Оттович | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ | Московская область |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Сикорский | Петренко Эдуард Оттович | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ | Московская область |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | FTL | Романько Павел Николаевич | ОДОД ГБОУ ПФМЛ239 | Санкт Петербург |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Тягач | Романько Павел Николаевич | Отдел дополнительног образования ПФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | FML | Романько Павел Николаевич | Президентский ФМЛ №239 | Санкт-Петербург |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Кайман | Романько Павел Николаевич | Отдел дополнительного образования ПФМЛ239 | Санкт-Петербург |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Травоядный239 | Романько Павел Николаевич | Отдел дополнительног образования ПФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Rube | Рыбаков Алексей Владимирович | Агу | Астрахань |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | БПЛ1 | Рыков Дмитрий Сергеевич | БПЛ | Тверь |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | БПЛ2 | Рыков Дмитрий Сергеевич | БПЛ | Тверь |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Voltage | Смирнов Александр Михайлович | МБОУ СОШ №14 | Владимирская обл., г. Александров |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Voltage - 2 | Смирнов Александр Михайлович | МБОУ СОШ №14 | Владимирская обл. |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Professional | Смирнов Александр Михайлович | МБОУ СОШ №16 | Сергиев Посад |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Professional - 2 | Смирнов Александр Михайлович | МБОУ СОШ №16 | Сергиев Посад |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Professional - 3 | Смирнов Александр Михайлович | МБОУ СОШ №16, г.Сергиев Посад | Сергиев Посад |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | Suit-0 | Сонин Сергей Викторович | СПФ МГУПИ(МИРЭА) | Сергиев Посад |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | ЧУ ДО Творцы – 2 | Шепелев Максим Сергеевич | ЧУ ДО «Школа Программистов» | Московская Область |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | ЧУ ДО Творцы – 3 | Шепелев Максим сергеевич | ЧУ ДО «Школа Программистов» | Московская Область |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | ЧУ ДО Творцы – 4 | Шепелев Максим Сергеевич | ЧУ ДО «Школа Программистов» | Московская Область |
Робо-Линия с препятствиями (Евро 15 мм) | SU-33 | Каликин Андрей Геннадьевич | МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» | Архангельская область |
Робо-Линия с препятствиями (Евро 15 мм) | Вездеход ТувГУ | Калиниченко Сергей Александрович | ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет" | Республика Тыва |
Робо-Линия с препятствиями (Евро 15 мм) | Ангел | Петренко Эдуард Оттович | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ | Московская область |
Робо-Линия с препятствиями (Евро 15 мм) | Тягач | Романько Павел Николаевич | Отдел дополнительног образования ПФМЛ | Санкт-Петербург |
Робо-Линия с препятствиями (Евро 15 мм) | Rube | Рыбаков Алексей Владимирович | Агу | Астрахань |
Робо-Линия с препятствиями (Евро 15 мм) | БПЛ1 | Рыков Дмитрий Сергеевич | БПЛ | Тверь |
Робо-Линия с препятствиями (Евро 15 мм) | СтудРоб-0 | Смирнов Александр Михайлович | СПФ МИРЭА(МГУПИ) | Сергиев Посад |
Робо-Линия с препятствиями (Евро 15 мм) | ProfAdv-1 | Смирнов Александр Михайлович | МБОУ СОШ №16 г. Сергиев Посад | Сергиев Посад |
Робо-Линия с препятствиями (Евро 15 мм) | ProfAdv-2 | Смирнов Александр Михайлович | МБОУ СОШ №16 г. Сергиев Посад | Сергиев Посад |
Робо-Линия с препятствиями (Евро 15 мм) | ProfAdv-3 | Смирнов Александр Михайлович | МБОУ СОШ №16 г. Сергиев Посад | Сергиев Посад |
Робо-Линия с препятствиями (Евро 15 мм) | Suit-1 | Сонин Сергей Викторович | СПФ МИРЭА(МГУПИ) | Сергиев Посад |
Робо-Линия с препятствиями (Евро 15 мм) | Точка | Тен Наталья Геннадьевна | ГБОУ Президентский ФМЛ №239 | Санкт-Петербург |
Робо-Линия с препятствиями (Евро 15 мм) | Aqua snake | Тен Наталья Геннадьевна | ГБОУ Президентский ФМЛ №239 | Санкт-Петербург |
Робо-Линия с препятствиями (Евро 15 мм) | Starline | Тен Наталья Геннадьевна | ГБОУ Президентский ФМЛ №239 | Санкт-Петербург |
Робо-Линия с препятствиями (Евро 15 мм) | K6L6-SHIP | Шахалев Анатолий Олегович | МОУ "Шипицынская СОШ" | Архангельская область |
Нейро-Сумо | Лука | Будняк Андрей Назарович | КПиИТ | Москва |
Нейро-Сумо | Матвей | Будняк Андрей Назарович | КПиИТ | Москва |
Нейро-Сумо | Тифон | Иванова Татьяна Александровна | GoodLancer.com | Московская область, Долгопрудный |
Нейро-Сумо | Невротик-1 | Петренко Эдуард Оттович | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ | Московская область |
Нейро-Сумо | Невротик-2 | Петренко Эдуард Оттович | Клуб спортивной робототехники (КСР) МФТИ | Московская область |
Мини-Сумо | ELC_AMX | Александр Владимирович Демчишин | МАИ | Москва |
Мини-Сумо | Metallica 3.0 | Болашев Владислав Владимирович | DLab | Долгопрудный |
Мини-Сумо | Пантера | Грач Евгений Петрович | Колледж приборостроения и информационных технологий | Москва |
Мини-Сумо | веДроид | Грач Евгений Петрович | Колледж приборостроения и информационных технологий | Москва |
Мини-Сумо | Армата | Грач Евгений Петрович | Колледж приборостроения и информационных технологий | Москва |
Мини-Сумо | Drop | Грач Евгений Петрович | Колледж приборостроения и информационных технологий | Москва |
Мини-Сумо | Drag | Грач Евгений Петрович | Колледж приборостроения и информационных технологий | Москва |
Мини-Сумо | CrazyCrab | Грач Евгений Петрович | Колледж приборостроения и информационных технологий | Москва |
Мини-Сумо | Гамма | Грач Евгений Петрович | Колледж приборостроения и информационных технологий | Москва |
Мини-Сумо | Альфа | Грач Евгений Петрович | Колледж Приборостроения и Информационных Технологий | Москва |
Мини-Сумо | Чёрный Плащ | Грач Евгений Петрович | Колледж Приборостроения и Информационных Технологий | Москва |
Мини-Сумо | MiniCooper | Грач Евгений Петрович | Колледж приборостроения и информационных технологий | Москва |
Мини-Сумо | Бета | Грач Евгений Петрович | Колледж Приборостроение и Информационных Технологий | Москва |
Мини-Сумо | Кьюверт | Грач Евгений Петрович | Колледж Приборостроения и Информационных Технологий | Москва |
Мини-Сумо | ALICE | Ермилов Андрей Эдуардович | МБУ ДО "ДДТ им. В.П.Чкалова" | Нижегородская обл., г.Нижний Новгород |
Мини-Сумо | ТЛТТехно | Жаркова Анна Андреевна | МБУ " Лицей№6" | Самарская область |
Мини-Сумо | ТЛТТехно | Жаркова Анна Андреевна | Муниципальное бюджетное учреждение " Лицей№6" | Самарская область |
Мини-Сумо | РобоТРЕК | Жаркова Анна Андреевна | Муниципальное бюджетное учреждение "Лицей№6" | Самарская область |
Мини-Сумо | РобоТРЕК | Жаркова Анна Андреевна | МБУ"Лицей№6" | Самарская область |
Мини-Сумо | Тифон | Иванова Татьяна Александровна | GoodLancer.com | Московская область, Долгопрудный |
Мини-Сумо | SCH1S4-Kotlas | Каликин Андрей Геннадьевич | МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» | Архангельская обл. |
Мини-Сумо | Вольт | Петренко Алексей Эдуардович | BOLT TEAM | Московская обл |
Мини-Сумо | Вольт | Петренко Алексей Эдуардович | BOLT TEAM | Московская обл |
Мини-Сумо | Вольт | Петренко Алексей Эдуардович | BOLT TEAM | Моск. обл Долгопрудный |
Мини-Сумо | Ганза | Пчелинцев Иван Александрович | ББП | Московская область |
Мини-Сумо | Шум | Пчелинцев Иван Александрович | ББП | Московская область |
Мини-Сумо | М.И.Н.А | Пчелинцев Иван Александрович | ББП | Московская область |
Мини-Сумо | SSlim | Романько Павел Николаевич | ОДОД ПФМЛ №239 | Санкт-Петербург |
Мини-Сумо | Lёvin_robot | Романько Павел Николаевич | Отдел дополнительного образования ПФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
Мини-Сумо | Неон | Романько Павел Николаевич | Отдел дополнительного образования ПФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
Мини-Сумо | xnex | Романько Павел Николаевич | лицей 239 | Санкт-Петербург |
Мини-Сумо | xnex | Романько Павел Николаевич | лицей 533 | Санкт-Петербург |
Мини-Сумо | risse | Романько Павел Николаевич | лицей 239 | Санкт-Петербург |
Мини-Сумо | Fat Boy | Романько Павел Николаевич | Отдел дополнительного образования ПФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
Мини-Сумо | Omen | Романько Павел Николаевич | Отдел дополнительного образования ПФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
Мини-Сумо | Rube | Рыбаков Алексей Владимирович | Астраханский государственный университет | Астрахань |
Мини-Сумо | Дубль | Рыбаков Алексей Владимирович | Астраханский государственный университет | Астрахань |
Мини-Сумо | СтудРоб-1 | Смирнов Александр Михайлович | СПФ МИРЭА(МГУПИ) | Сергиев Посад |
Мини-Сумо | АТОМ | Трофимова Нина Владимировна | "ЛИИТ" №36 | Татарстан, город Набережные челны |
Мини-Сумо | Шпатель | Туманов Игорь Валентинович | Частная команда | Москва |
Мини-Сумо | T7P8-SHIP | Шахалев Анатолий Олегович | МОУ "Шипицынская СОШ" | Архангельская обл. |
Микро-Сумо | Драйв | Будняк Андрей Назарович | КПиИТ | Москва |
Микро-Сумо | Вертеп | Будняк Андрей Назарович | КПиИТ | Москва |
Микро-Сумо | Юла | Будняк Андрей Назарович | КПиИТ | Москва |
Микро-Сумо | Потир | Будняк Андрей Назарович | КПиИТ | Москва |
Микро-Сумо | Тропарь | Будняк Андрей Назарович | КПиИТ | Москва |
Микро-Сумо | Аналой | Будняк Андрей Назарович | КПиИТ | Москва |
Микро-Сумо | Micro Omen | Гуторов Александр Владимирович | Отдел дополнительного образования ПФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
Микро-Сумо | Ninja | Ермилов Андрей Эдуардович | МБУ ДО "ДДТ им. В.П.Чкалова" | Нижегородская область |
Микро-Сумо | dragon fie | Романько Павел Николавевич | лицей 239 | Санкт-Петербург |
Микро-Сумо | Tinu | Романько Павел Николаевич | Отдел дополнительного образования ПФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
Микро-Сумо | Tinu2 | Романько Павел Николаевич | Отдел дополнительного образования ПФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
Микро-Сумо | risse | Романько Павел Николаевич | лицей 533 | Санкт-Петербург |
Микро-Сумо | xnex | Романько Павел Николаевич | лицей 239 | Санкт-Петербург |
Мега-Сумо | Робосу | Калиниченко Сергей Александрович | ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет" | Республика Тыва |
Мега-Сумо | ROBOTRON | Липатов Александр Игоревич | Школа№ 2070 | Москва |
Мега-Сумо | СуПер | Петренко Алексей Эдуардович | Лицей №1580 при МГТУ им. Н.Э.Баумана | Москва |
Мега-Сумо | ValeraBot | Шеин Дмитрий Михайлович | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1354" | ЮЗАО |
Мега-Сумо | Victor | Шеин Дмитрий Михайлович | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1354" | ЮЗАО |
Список попавших в квоту
Соревновательное направление | Количество членов команды вместе с руководителем | Название команды | Фамилия Имя Отчество |
Робо-Сортировка | 3 | E6 | Костюк Константин |
Костюк Дмитрий | |||
Даниил Лесоводский | |||
Робо-Сортировка | 3 | Vortex | Филиппов Сергей Александрович |
Качурин Михаил | |||
Шаймуханов Тимур | |||
Робо-Линия(Евро 15 мм) | 1 | БПЛ1 | Рыков Дмитрий Сергеевич |
Робо-Линия(Евро 15 мм) | 3 | Гермес-4 | Нефедов Вячеслав Владимирович |
Нефедов Иван Вячеславович | |||
Нефедов Максим Вячеславович | |||
Робо-Линия(Евро 15 мм) | 3 | ЧУ ДО Творцы – 2 | Шепелев Максим Сергеевич |
Филиппов Илья Олегович | |||
Карпов Дмитрий Александрович | |||
Робо-Линия(Евро 15 мм) | 2 | BlackLine | Пеганов Станислав Юрьевич |
Киреева Татьяна | |||
Робо-Линия(Евро 15 мм) | 3 | Light | Петренко Эдуард Оттович |
Исмаилов Паша Фамил оглы | |||
Шкоденко Александр Владимирович | |||
Робо-Линия(Евро 15 мм) | 2 | PSLR3 | Егоров Сергей |
Егоров Александр | |||
Робо-Линия(Евро 15 мм) | 2 | FTL | Романько Павел Николаевич |
Смирнов Федор Максимович | |||
Робо-Линия(Евро 15 мм) | 2 | Кайман | Романько Павел Николаевич |
Чистяков Александр Николаевич | |||
Робо-Линия(Евро 15 мм) | 2 | BatMobile | Клюкин Вячеслав Вячеславович |
Логашов Денис | |||
Робо-Линия(Евро 15 мм) | 2 | Травоядный239 | Романько Павел Николаевич |
Володькин Андрей Викторович | |||
Робо-Линия(Евро 15 мм) | 2 | Тягач | Романько Павел Николаевич |
Смирнов Святослав Андреевич | |||
Робо-Линия(Евро 15 мм) | 3 | FML | Романько Павел Николаевич |
Дудоладов Савелий Олегович | |||
Кутузов Иларион Павлович | |||
Робо-Линия(Евро 15 мм) | 3 | S3L2017 | Каликин Андрей Геннадьевич |
Сапожников Алексей | |||
Чумаков Артем | |||
Робо-Линия(Евро 15 мм) | 3 | IAK-40 | Каликин Андрей Геннадьевич |
Мариев Илья | |||
Стрекаловский Андрей | |||
Робо-Линия с препятствиями (Евро 15 мм) | 3 | Ангел | Петренко Эдуард Оттович |
Исмаилов Паша Фамил оглы | |||
Белоусов Евгений Александрович | |||
Робо-Линия с препятствиями (Евро 15 мм) | 3 | SU-33 | Каликин Андрей Геннадьевич |
Галушин Константин | |||
Гашев Всеволод | |||
Робо-Линия с препятствиями (Евро 15 мм) | 3 | K6L6-SHIP | Шахалев Анатолий Олегович |
Кицан Данил | |||
Лахтионов Константин | |||
Робо-Линия с препятствиями (Евро 15 мм) | 2 | Точка | Тен Наталья Геннадьевна |
Устинов Илья Дмитриевич | |||
Нейро-Сумо | 2 | Тифон | Иванова Татьяна Александровна |
Нефедов Александр Вячеславович | |||
Мини-Сумо | 2 | SSlim | Романько Павел Николаевич |
Иванов Василий Леонидович | |||
Мини-Сумо | 2 | Fat Boy | Романько Павел Николаевич |
Гуторов Александр Владимирович | |||
Мини-Сумо | 3 | Пантера | Грач Евгений Петрович |
Черница Артем Александрович | |||
Алексеев Алексей Павлович | |||
Мини-Сумо | 2 | веДроид | Грач Евгений Петрович |
Моисеева Татьяна Игоревна | |||
Мини-Сумо | 3 | Армата | Грач Евгений Петрович |
Филиппов Никита Игоревич | |||
Липатов Никита Глебович | |||
Мини-Сумо | 2 | Drop | Грач Евгений Петрович |
Левкина Юлия Андреевна | |||
Мини-Сумо | 2 | Шпатель | Туманов Игорь Валентинович |
Туманов Илья Игоревич | |||
Мини-Сумо | 3 | Гамма | Грач Евгений Петрович |
Кучин Дмитрий Эдуардович | |||
Моисеева Елена Игоревна | |||
Мини-Сумо | 3 | Чёрный Плащ | Грач Евгений Петрович |
Григорьев Никита Викторович | |||
Сиданов Даниил Аркадьевич | |||
Мини-Сумо | 3 | Lёvin_robot | Романько Павел Николаевич |
Саськов Лев Кириллович | |||
Павленко Даниил Павлович | |||
Мини-Сумо | 2 | Неон | Романько Павел Николаевич |
Дмитриев Владимир Алексеевич | |||
Мини-Сумо | 3 | ТЛТТехно | Жаркова Анна Андреевна |
Веселов Роман Андреевич | |||
Тихоненко Илья Владиславович | |||
Мини-Сумо | 3 | T7P8-SHIP | Шахалев Анатолий Олегович |
Травников Михаил | |||
Подсекин Дмитрий | |||
Микро-Сумо | 3 | Драйв | Будняк Андрей Назарович |
Травкина Анастасия | |||
Малинкин Данила | |||
Микро-Сумо | 2 | Tinu | Романько Павел Николаевич |
Ефаринов Павел Андреевич | |||
Микро-Сумо | 3 | Юла | Будняк Андрей Назарович |
Травкина Анастасия | |||
Малинкин Данила | |||
Микро-Сумо | 3 | Потир | Будняк Андрей Назарович |
Неврединов Руслан | |||
Тимур Буслов | |||
Микро-Сумо | 3 | Тропарь | Будняк Андрей Назарович |
Евстигнеев Роман | |||
Никулин Станислав | |||
Микро-Сумо | 2 | Аналой | Будняк Андрей Назарович |
Черниченко Оксана | |||
Мега-Сумо | 2 | СуПер | Петренко Алексей Эдуардович |
Сурков Михаил Андреевич |